Orientační tabulka velikostí
Dětské oblečení
| VELIKOST | VĚK | VÝŠKA v cm |
| 50 | 0-1 měsíců | do 50 cm |
| 56 | 1-2 měsíce | 51 - 56 |
| 62 | 2-3 měsíce | 57 - 62 |
| 68 | 4-6 měsíců | 63 - 68 |
| 74 | 6-9 měsíců | 69 - 74 |
| 80 | 9 - 12 | 75 - 80 |
| 86 | 12 - 18 | 81 - 86 |
| 92 | 18 - 24 | 87 - 92 |
| 98 | 2 - 3 roky | 93 - 98 |
| 104 | 3 - 4 roky | 99 - 104 |
| 110 | 4 - 5 let | 105 - 110 |
| 116 | 5 - 6 let | 111 - 116 |
| 122 | 6 - 7 let | 117 - 122 |
| 128 | 7 - 8 let | 122 - 128 |
| 134 | 8 - 9 let | 129 - 134 |
| 140 | 9 -10 let | 134 - 140 |
| 146 | 10 - 11 let | 141 - 146 |
| 152 | 11 - 12 let | 147 - 152 |
| 158 | 12 - 13 let | 153 - 158 |
| 164 | 13 - 14 let | 159 - 164 |
Tabulka velikostí oblečení









